vineri, 9 februarie 2007
Serviciile de Internet Banking existente in Romania
Conform ultimelor statistici oficiale, la data de 1 Aprilie 2006 in Romania erau inregistrate 29 de servicii de Internet Banking apartinand bancilor din Romania.
Nr. Crt. | Banca | Serviciu oferit |
1 | ABN AMRO Bank Romania | ABN AMRO NetBanking |
2 | ABN AMRO Bank Romania | Access Online-Romania |
3 | Alpha Bank Romania | Alpha Click |
4 | Anglo-Romanian Bank Limited | i-ARBL |
5 | Banca Comerciala Carpatica | BCC e-SMART |
6 | Banca Comercial Romana | e-BCR |
7 | Banca C.R.Firenze Romania | CR Firenze Online |
8 | Banca Italo-Romena SpA Italia Treviso | Bank@You - Internet Banking |
9 | Banc Post | F@stbanking |
10 | BRD Groupe Societe Generale | BRD-NET |
11 | BRD Groupe Societe Generale | BRD@ffice |
12 | Banca Romaneasca | e-bancamea |
13 | Banca Transilvania | BT24 |
14 | BANK LEUMI Romania (fosta EUROMBANK) | Leumi Online |
15 | Citibank Romania | CitiDirect Online Banking |
16 | EMPORIKI BANK (Romania) | UBISQL Internet Banking |
17 | EXIMBANK | Internet eBank |
18 | FINANSBANK(Romania) | FINANSnet |
19 | GarantiBank International NV Suc.Romania | Garanti Online |
20 | HVB-Tiriac Bank | OnLine B@nking |
21 | ING Bank N.V. Amsterdam | ING Online |
22 | ING Bank N.V. Amsterdam | Home’Bank |
23 | Libra Bank | UBISQL Internet Banking |
24 | OTP Bank Romania | OTPdirekt |
25 | Raiffeisen Bank | Raiffeisen Online |
26 | ROMEXTERRA BANK | TerraBanking |
27 | SANPAOLO IMI BANK ROMANIA | SANPAOLO B@NK |
28 | UniCredit Romania | UniCredit Internet Banking |
29 | Volksbank Romania | MultiCash@SmartOffice |
Unele din aceste aplicatii au si versiuni demo prin care va puteti familiariza cu optiunile unei aplicatii de Internet Banking.
Solutia oferita este in general unica atat pentru companii cat si pentru utilizatorii individuali.
Rate this article
de florin at 13:19 2 comments
categoria: oferta, statistici
Subscribe to:
Postări (Atom)